Istilah Matematika Dalam Bahasa Jepang

| 日本語 | Romaji/Alfbet | Arti |
| 整数 | seisuu | bilangan bulat |
| 実数 | jissuu | bilangan asli |
| 虚数 | kyosuu | bilangan imaginer |
| 偶数 | guusuu | genap |
| 奇数 | kisuu | ganjil |
| 正数 | seisuu | angka positif |
| 負数 | fusuu | angka negatif |
| 関数 | kansuu | function |
| 変数 | hensuu | variabel |
| 係数 | keisuu | koefisien |
| 定数 | teisuu | konstan |
| 因数 | insuu | faktor |
| 公約数 | kouyakusuu | pembagi umum |
| 公倍数 | koubaisuu | kelipatan umum |
| 最小公倍数 | saishou koubaisuu | kelipatan persekutuan terkecil |
| 最大公約数 | saidai kouyakusuuu | kelipatan persekutuan terbesar |
| 倍数 | baisuu | kelipatan |
| 素数 | sosuu | bilangan prima |
| 素因数 | soinsuu | faktorisasi prima |
| 指数 | shisuu | eksponen |
| 小数点 | shousuuten | titik desimal |
| 小数点数 | shousuutensuu | angka desimal |
| 加数 | kasuu | addend |
| 絶対数 | zettai suu | angka absolut |
| 絶対値 | zettaichi | nilai absolut |
| 基数 | kisuu | bilangan pokok |
| 序数 | josuu | bilangan urut |
| 除数 | josuu | angka pembagi |
| 分数 | bunsuu | pecahan |
| 分子 | bunshi | pembilang |
| 分母 | bunbo | penyebut |
| 共通分母 | kyoutsuubunbou | faktor persekutuan |
| 線 | sen | garis |
| 直線 | chokusen | garis lurus |
| 曲線 | kyokusen | kurva |
| 点線 | tensen | dotted line |
| 垂線 | suisen | garis tegak lurus |
| 垂直線 | suichoku sen | garis vertikal line |
| 水平線 | suiheisen | garis horizontal |
| 平行線 | heikousen | garis paralel |
| 対角線 | taikakusen | garis diagonal |
| 接線 | sessen | garis singgung |
| 3.14 | 3.14 | |
| 桁数 | ketasuu | digit |
| 1桁の数 | ichi keta no kazu | satu digit angka |
| 2桁の数 | ni keta no kazu | dua digit angka |
| 3桁の数 | san keta no kazu | tiga digit angka |
| 1の位 | ichi no i | urutan kesatu |
| 10の位 | juu no i | urutan kesepuluh |
| 小数点以下の桁 | shousuuten ika no keta | digit setelah titik desimal |
| 因数分解する | insuu bunkai suru | faktorisasi |
| 平方根 | heihoukon | akar kuadrat |
| 絶対値 | zettai ichi | nilai absolut |
| プラス記号 | purasu kigou | tanda positif |
| マイナス記号 | mainasu kigou | tanda negatif |
| 足し算 | tashizan | pertambahan |
| 引き算 | hikizan | pengurangan |
| 掛け算 | kakezan | perkalian |
| 割り算 | warizan | pembagian |
| 正比例 | seihirei | proporsi langsung |
| 反比例 | hanpirei | proporsi terbalik |
| パーセント | paasento | persen |
| 底 | soko | angka dasar |
| 式 | shiki | formula, rumus |
| 方程式 | houteishiki | persamaan |
| 微分方程式 | bibun houteishiki | persamaan diferensial |
| 値 | atai | nilai |
| 面積 | menseki | area |
| 体積 | taiseki | volume |
| 座標軸 | zahyoujiku | sumbu koordinat |
| 軸 | jiku | sumbu |
| x軸 | x jiku | sumbu x |
| y軸 | y jiku | sumbu y |
| 座標点 | zahyou ten | titik koordinat |
| 原点 | genten | asal |
| 値域 | chiiki | jangkauan |
| 領域、変域 | ryouiki, heniki | domain |
| 正方形 | seihoukei | persegi, kotak |
| 長方形 | chouhoukei | persegi panjang |
| 三角形 | sankakei | segitiga |
| 直角三角形 | chokkaku sankakukei | segitiga siku-siku |
| 二等辺三角形 | nitouhensan kakkei | segitiga sama kaki |
| 正三角形 | seisan kakukei | segitiga sama sisi |
| 円 | en | lingkaran |
| 楕円 | daen | oval |
| 台形 | daikei | trapesium |
| 五角形 | gokakukei | pentagon, segi lima |
| 六角形 | rokkakkei | hexagon |
| アルファ | arufa | alpha |
| ラムダ | ramuda | lambda |
| ベータ | beeta | beta |
| 配列 | hairetsu | himpunan |
| 差 | sa | perbedaan |
| 平均 | heikin | mean |
| 中央値 | chuuouchi | median |
| かっこ | kakko | tanda kurung |
| 定理 | teiri | teori |
| 証明 | shoumei | bukti |
| 公式 | koushiki | formula |
| グラフ | gurafu | grafik |
| 平均 | heikin | rata-rata |
| 相関 | soukan | korelasi |
| 確率 | kakuritsu | kemungkinan |
| 次元 | jigen | dimensi |
| 円周 | enshuu | lingkar |
| 直径 | chokkei | diameter |
| 半径 | hankei | radius |
| 長さ | nagasa | panjang |
| 高さ | takasa | height |
| 幅 | haba | tinggi |
| 外周、周長 | gaishuu, shuuchou | perimeter |
| 角度 | kakudo | sudut |
| 直角 | chokkaku | sudut tepat |
Referensi:
https://japanese-lessons.net/English/vocabulary/vocabulary-math.html


