Bushu: Elemen Penting yang Membantu Menguasai Kanji (bagian 2)
Minasan, sudah belajar kan tentang bushu di artikel sebelumnya? Nah, setelah mempelajari konsep bushu di materi sebelumnya, minasan mungkin bertanya-tanya bagaimana cara menggunakannya untuk menguasai kanji. Artikel ini akan membahas beberapa tips praktis dan contoh penerapan bushu dalam mempelajari kanji.
Dengan memahami bushu, minasan akan memiliki alat yang ampuh untuk memecahkan kode kanji yang rumit dan menghafalnya dengan lebih mudah.
Mari kita lanjutkan perjalanan belajar kanji dengan menjelajahi dunia bushu!
Bushu Radikal Umum
Berikut adalah beberapa contoh bushu (radikal) umum beserta penjelasan dan contoh kanji yang menggunakan radikal tersebut:
1. 人 (hito) – Orang:
Bushu yang sering muncul pada kanji yang berhubungan dengan manusia, seperti 「先生」 (sensei – guru) dan 「友達」 (tomodachi – teman).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan orang.
2. 木 (ki) – Pohon:
Bushu yang umum ditemukan pada kanji yang berhubungan dengan tumbuhan, seperti 「森」 (mori – hutan) dan 「林」 (rin – hutan).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan pohon atau tumbuhan.
3. 水 (mizu) – Air:
Bushu yang sering muncul pada kanji yang berhubungan dengan air, seperti 「川」 (kawa – sungai) dan 「海」 (umi – laut).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan air atau zat cair.
4. 火 (hi) – Api:
Bushu yang umum ditemukan pada kanji yang berhubungan dengan api, seperti 「炎」 (en – api) dan 「熱」 (netsu – panas).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan api atau panas.
5. 口 (kuchi) – Mulut:
Bushu yang sering muncul pada kanji yang berhubungan dengan berbicara dan makan, seperti 「話」 (hanashi – berbicara) dan 「食」 (shoku – makan).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan mulut atau aktivitas terkait.
6. 手 (te) – Tangan:
Bushu yang umum ditemukan pada kanji yang berhubungan dengan tangan dan aktivitasnya, seperti 「持」 (motsu – memegang) dan 「書」 (sho – menulis).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan tangan atau aktivitasnya.
7. 言 (gen) – Berbicara:
Bushu yang sering muncul pada kanji yang berhubungan dengan berbicara dan bahasa, seperti 「話」 (hanashi – berbicara) dan 「語」 (go – bahasa).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan berbicara atau bahasa.
8. 心 (kokoro) – Hati:
Bushu yang umum ditemukan pada kanji yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran, seperti 「愛」 (ai – cinta) dan 「思」 (omoi – berpikir).
Membantu menebak makna kanji yang berkaitan dengan hati, perasaan, atau pikiran.
Macam-Macam Bushu
Ada banyak bushu, dan masing-masing berfungsi sebagai elemen kunci dalam pembentukan dan pemahaman karakter-karakter Tionghoa dan Kanji. Bushu biasanya diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsi mereka. Berikut adalah beberapa kategori bushu beserta contohnya:
Bushu Berdasarkan Makna
- 水 (Shuǐ) – Radikal Air: Digunakan dalam karakter yang berhubungan dengan air atau cairan.
- Contoh: 河 (hé – sungai), 湖 (hú – danau), 酒 (jiǔ – alkohol).
- 木 (Mù) – Radikal Pohon: Digunakan dalam karakter yang berhubungan dengan pohon, kayu, atau tanaman.
- Contoh: 林 (lín – hutan), 桃 (táo – buah persik), 根 (gēn – akar).
- 人 (Rén) – Radikal Orang: Digunakan dalam karakter yang berhubungan dengan manusia atau aktivitas manusia.
- Contoh: 他 (tā – dia), 作 (zuò – melakukan), 休 (xiū – istirahat).
Bushu Berdasarkan Bentuk
- 口 (Kǒu) – Radikal Mulut: Digunakan dalam karakter yang berkaitan dengan mulut atau suara.
- Contoh: 吃 (chī – makan), 唱 (chàng – bernyanyi), 告 (gào – memberi tahu).
- 手 (Shǒu) – Radikal Tangan: Digunakan dalam karakter yang berhubungan dengan tangan atau tindakan.
- Contoh: 打 (dǎ – memukul), 提 (tí – mengangkat), 拍 (pāi – menepuk).
- 心 (Xīn) – Radikal Hati: Digunakan dalam karakter yang berkaitan dengan perasaan atau pikiran.
- Contoh: 思 (sī – berpikir), 情 (qíng – perasaan), 忘 (wàng – lupa).
Bushu Berdasarkan Arah atau Posisi
- 上 (Shàng) – Radikal Atas: Digunakan dalam karakter yang menunjukkan posisi atau arah atas.
- Contoh: 上 (shàng – atas), 常 (cháng – biasa), 喜 (xǐ – suka).
- 下 (Xià) – Radikal Bawah: Digunakan dalam karakter yang menunjukkan posisi atau arah bawah.
- Contoh: 下 (xià – bawah), 低 (dī – rendah), 夏 (xià – musim panas).
- 中 (Zhōng) – Radikal Tengah: Digunakan dalam karakter yang menunjukkan posisi atau arah tengah.
- Contoh: 中 (zhōng – tengah), 种 (zhǒng – jenis), 忠 (zhōng – setia).
Bushu Berdasarkan Struktur
- 言 (Yán) – Radikal Kata: Digunakan dalam karakter yang berhubungan dengan berbicara atau kata-kata.
- Contoh: 说 (shuō – berbicara), 读 (dú – membaca), 语 (yǔ – bahasa).
- 女 (Nǚ) – Radikal Wanita: Digunakan dalam karakter yang berhubungan dengan wanita atau sifat feminin.
- Contoh: 她 (tā – dia), 妈 (mā – ibu), 姐 (jiě – kakak perempuan).
- 土 (Tǔ) – Radikal Tanah: Digunakan dalam karakter yang berhubungan dengan tanah atau bumi.
- Contoh: 地 (dì – tanah), 城 (chéng – kota), 土 (tǔ – tanah).
Klasifikasi Bushu
Bushu (radikal) dalam kanji diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk letak, bentuk, dan fungsinya dalam kanji. Berikut adalah klasifikasi umum bushu:
Berdasarkan Letak
Pengelompokan Berdasarkan Arti dan Fungsi:
- Kanmuri (帽子): Mahkota kanji, terletak di atas, sering menunjukkan kategori makna (misalnya, “kota” pada 「京」 (miyako)).
- Hen (偏): Sisi kanji, memberikan petunjuk makna atau bacaan (misalnya, “orang” pada 「人」 (hito) dalam 「先生」 (sensei)).
- Tsukuri (作り): Badan kanji, komponen utama pembentuk makna (misalnya, “berbicara” pada 「言」 (gen) dalam 「話」 (hanashi)).
- Ashi (足): Kaki kanji, biasanya menunjukkan arah makna (misalnya, “bawah” pada 「下」 (shita) dalam 「地下」 (chika)).
- Tare (垂れ): Kaki tambahan, biasanya memperjelas makna atau bacaan (misalnya, “api” pada 「火」 (hi) dalam 「炎」 (en)).
- Nyoo (入): Masuk, komponen yang tertanam di dalam bushu lain (misalnya, “mulut” pada 「口」 (kuchi) dalam 「問」 (mon)).
- Kamae (構え): Struktur keseluruhan kanji yang terdiri dari bushu-bushu (misalnya, kombinasi bushu “pohon” dan “pisau” dalam 「森」 (mori)).
Berdasarkan Bentuk dan Fungsi
Bushu, elemen pembentuk kanji, dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Memahami klasifikasi ini membantu minasan memahami struktur kanji dan menebak maknanya.
Pengelompokan Berdasarkan Bentuk:
- Piktogram (象形文字): Menggambarkan objek secara langsung (misalnya, 「日」 (hi) – matahari, 「木」 (ki) – pohon).
- Ideogram (指事文字): Menunjukkan ide atau konsep abstrak (misalnya, 「上」 (ue) – atas, 「下」 (shita) – bawah).
- Fonetogram (形声文字): Menggabungkan makna dan bunyi (misalnya, 「人」 (hito) – orang, 「言」 (gen) – berbicara).
- Nite-on (会意文字): Menggabungkan dua atau lebih ideogram untuk makna baru (misalnya, 「林」 (rin) – hutan, gabungan 「木」 (pohon) dan 「力」 (kekuatan)).
Pengelompokan Berdasarkan Fungsi:
- Radikal (部首): Komponen utama kanji yang menentukan kategori maknanya (misalnya, 「木」 (ki) – kayu, 「人」 (hito) – orang).
- Fonik (音部): Komponen yang menunjukkan bunyi kanji (misalnya, 「口」 (kuchi) – mulut dalam 「話」 (hanashi)).
Mengklasifikasikan radikal membantu dalam mempelajari kanji karena memungkinkan kita untuk mengenali pola-pola dalam kanji dan memahami makna atau bacaan yang mungkin terkait dengan radikal tertentu.
Indeks Bushu (部首) dan Sakuin (索引)
Indeks Bushu adalah daftar radikal atau bagian-bagian dari karakter Kanji yang digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan dan mencari karakter Kanji dalam kamus. Sakuin (索引) merujuk pada indeks atau daftar referensi yang mempermudah pencarian informasi dalam dokumen atau kamus.
Dalam konteks Kanji, indeks Bushu membantu dalam menemukan karakter Kanji berdasarkan radikal mereka.
Fungsi dan Struktur Indeks Bushu
1. Pengelompokan Karakter
Indeks Bushu mengelompokkan Kanji berdasarkan radikal mereka. Setiap radikal memiliki kategori tertentu, dan semua Kanji yang mengandung radikal yang sama akan dikelompokkan bersama. Ini mempermudah pencarian karakter yang memiliki elemen serupa.
Contoh: Radikal 氵 (air) akan mengelompokkan Kanji seperti 海 (laut), 河 (sungai), dan 洗 (cuci) bersama-sama.
2. Mempermudah Pencarian
Indeks Bushu mempermudah pencarian Kanji di kamus. Pengguna dapat mencari karakter berdasarkan radikal utama mereka, yang biasanya menjadi cara paling sederhana untuk menemukan Kanji yang tidak dikenal.
Cara Pencarian:
- Identifikasi radikal utama dari Kanji.
- Temukan radikal tersebut dalam indeks Bushu.
- Lihat daftar Kanji yang menggunakan radikal tersebut.
3. Memahami Struktur Kanji
Indeks Bushu membantu dalam memahami struktur Kanji. Dengan mempelajari radikal, kita dapat menguraikan Kanji kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami dan dihafal.
Contoh: Kanji 明 (terang) terdiri dari radikal 日 (matahari) dan 月 (bulan). Mengidentifikasi kedua radikal ini membantu memahami makna Kanji secara keseluruhan.
Contoh Indeks Bushu
- Indeks Berdasarkan Radikal 氵 (Air)
Kanji dengan Radikal 氵: 海 (うみ, umi) – Laut
Cara Penggunaan:
Jika minasan ingin mencari Kanji yang berhubungan dengan air, minasan akan mulai dengan mencari radikal 氵 dalam indeks Bushu, lalu melihat daftar Kanji yang mengandung radikal ini.
- Indeks Berdasarkan Radikal 木 (Pohon)
Kanji dengan Radikal 木:
森 (もり, mori) – Hutan
林 (はやし, hayashi) – Hutan kecil
Contoh Sakuin (Indeks) dalam Kamus Kanji
Kamus dengan Indeks Bushu
- Jōyō Kanji: Kamus yang mencantumkan semua Kanji yang umum digunakan dan dikelompokkan berdasarkan Bushu.
- Kōjien: Kamus bahasa Jepang yang memiliki indeks Bushu untuk mempermudah pencarian.
Contoh Kamus:
- 『広辞苑 (Kōjien)』: Kamus bahasa Jepang dengan indeks Bushu untuk pencarian Kanji.
- 『新漢語林 (Shin Kango Rin)』: Kamus Kanji yang juga menggunakan sistem indeks Bushu.
Bushu dengan efektif dapat membantu pelajar bahasa Jepang dalam menguasai Kanji dengan lebih baik, membuat proses belajar menjadi lebih terstruktur dan efisien.
Daftar Bushu Dengan Jumlah Coretan
Berikut adalah tabel yang mencakup bushu (radikal) dengan jumlah coretan
Bushu dengan 1 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
一 | Ichi (一) | Garis horizontal |
丨 | I (丨) | Garis vertikal |
丶 | Ten (丶) | Titik |
丿 | Naka (丿) | Garis miring ke kiri |
乙 | Otsu (乙) | Garis melengkung ke bawah |
亅 | Ketsu (亅) | Garis miring ke kanan atas |
Bushu dengan 2 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
二 | Ni (二) | Dua garis horizontal |
亠 | Kō (亠) | Garis horizontal dengan garis kecil di atas |
人 | Jin (人) | Garis vertikal dengan dua garis miring ke bawah |
儿 | Er (儿) | Garis vertikal dengan dua garis ke bawah di sisi kanan |
入 | Nyū (入) | Garis vertikal dengan garis miring ke bawah |
八 | Hachi (八) | Dua garis miring terpisah ke bawah |
冂 | Kyō (冂) | Garis horizontal dengan garis vertikal di kedua sisi |
冖 | Katsu (冖) | Garis horizontal dengan garis vertikal di atas |
冫 | Bīn (冫) | Dua garis vertikal dengan garis horizontal pendek |
几 | Ki (几) | Garis horizontal dengan garis miring ke bawah |
凵 | Kan (凵) | Garis horizontal dengan garis miring ke atas |
刀 | Katana (刀) | Garis vertikal dengan garis horizontal di atas |
力 | Chikara (力) | Garis vertikal dengan dua garis miring ke kanan |
勹 | Hō (勹) | Garis horizontal dengan garis melengkung ke bawah |
匕 | Hi (匕) | Garis vertikal dengan garis miring ke bawah |
匚 | Hō (匚) | Garis vertikal dengan dua garis horizontal di atas dan bawah |
匸 | Kō (匸) | Garis vertikal dengan dua garis miring ke atas |
十 | Jū (十) | Dua garis horizontal bertemu |
卜 | Boku (卜) | Garis horizontal dengan dua garis miring ke bawah di sisi kanan |
卩 | Setsu (卩) | Garis horizontal dengan garis vertikal di sisi kanan |
厂 | Han (厂) | Garis vertikal dengan garis horizontal di atas |
厶 | Shi (厶) | Garis horizontal dengan garis vertikal di sisi kanan |
又 | Mata (又) | Garis horizontal dengan garis miring ke bawah di sisi kanan |
Bushu dengan 3 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
口 | Kuchi (口) | Mulut atau rongga |
囗 | Kai (囗) | Bingkai atau kotak |
土 | Tsuchi (土) | Tanah |
夂 | Shi (夂) | Garis horizontal dengan dua garis vertikal di sisi |
夊 | Shi (夊) | Garis horizontal dengan dua garis miring ke bawah |
夕 | Yoru (夕) | Malam atau sore |
大 | Dai (大) | Besar |
女 | Onna (女) | Wanita |
子 | Shi (子) | Anak |
宀 | Ken (宀) | Atap |
寸 | Sun (寸) | Ukuran |
小 | Shō (小) | Kecil |
尢 | Yō (尢) | Garis dengan dua garis miring ke bawah |
尸 | Shi (尸) | Kerangka |
屮 | Che (屮) | Tunas atau rumput |
山 | Yama (山) | Gunung |
川 | Kawa (川) | Sungai |
工 | Kō (工) | Kerja |
己 | Onore (己) | Diri sendiri |
巳 | Si (巳) | Garis dengan dua garis miring ke bawah |
巾 | Kin (巾) | Handuk atau kain |
干 | Kan (干) | Kering |
Bushu dengan 4 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
心 | Kokoro (心) | Hati |
戈 | Ka (戈) | Senjata |
戸 | To (戸) | Pintu |
手 | Te (手) | Tangan |
支 | Shi (支) | Mendukung |
攴 | Boku (攴) | Memukul |
文 | Bun (文) | Tulisan |
斗 | To (斗) | Takaran |
斤 | Kin (斤) | Pahat |
方 | Hō (方) | Arah atau cara |
无 | Mu (无) | Tidak ada |
日 | Hi (日) | Matahari atau hari |
曰 | Yoru (曰) | Mengatakan |
月 | Tsuki (月) | Bulan atau daging |
木 | Ki (木) | Pohon |
欠 | Ken (欠) | Kekurangan |
止 | Tomeru (止) | Berhenti |
歹 | Tai (歹) | Mati |
殳 | Shū (殳) | Senjata |
毌 | Kan (毌) | Tidak ada |
比 | Hi (比) | Perbandingan |
毛 | Ke (毛) | Rambut |
氏 | Uji (氏) | Klan atau nama keluarga |
气 | Ki (气) | Udara atau gas |
水 | Mizu (水) | Air |
火 | Hi (火) | Api |
爪 | Tsume (爪) | Cakar |
父 | Chichi (父) | Ayah |
爻 | Kō (爻) | Garis silang |
爿 | Shō (爿) | Bagian dari pohon |
片 | Hen (片) | Potongan atau pecahan |
牙 | Kiba (牙) | Gigi |
牛 | Ushi (牛) | Sapi |
犬 | Inu (犬) | Anjing |
Bushu dengan 5 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
玄 | Gen (玄) | Misterius |
玉 | Tama (玉) | Permata |
瓜 | Uri (瓜) | Buah melon |
瓦 | Ishi (瓦) | Genteng |
甘 | Kan (甘) | Manis |
生 | Sei (生) | Hidup atau tumbuh |
用 | Yō (用) | Menggunakan |
田 | Ta (田) | Ladang |
疋 | Hiki (疋) | Ukuran untuk kain |
疒 | Byō (疒) | Penyakit |
癶 | Hō (癶) | Garis dengan dua garis ke atas |
白 | Shiro (白) | Putih |
皮 | Kawa (皮) | Kulit |
皿 | Sara (皿) | Piring |
目 | Me (目) | Mata |
矛 | Hō (矛) | Tombak |
矢 | Ya (矢) | Anak panah |
石 | Ishi (石) | Batu |
示 | Shimesu (示) | Menunjukkan |
禸 | Jū (禸) | Garis dengan dua garis ke atas |
禾 | Ka (禾) | Padi |
穴 | Ana (穴) | Lubang |
立 | Ritsu (立) | Berdiri |
Bushu dengan 6 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
竹 | Take (竹) | Bambu |
米 | Kome (米) | Beras |
糸 | Ito (糸) | Benang |
缶 | Kan (缶) | Kaleng |
网 | Ami (网) | Jaring |
羊 | Hitsuji (羊) | Domba |
羽 | Hane (羽) | Bulu |
老 | Rō (老) | Tua |
而 | Shi (而) | Namun |
耒 | Rei (耒) | Alat pertanian |
耳 | Mimi (耳) | Telinga |
聿 | Ittsu (聿) | Kuas |
肉 | Niku (肉) | Daging |
臣 | Shin (臣) | Menteri |
自 | Ji (自) | Diri sendiri |
至 | Shi (至) | Sampai |
臼 | Kyū (臼) | Mortar |
舌 | Shita (舌) | Lidah |
舛 | Sen (舛) | Tertukar |
舟 | Fune (舟) | Perahu |
艮 | Kon (艮) | Gunung |
色 | Iro (色) | Warna |
艸 | Kusa (艸) | Rumput |
虍 | Ko (虍) | Harimau |
虫 | Mushi (虫) | Serangga |
血 | Chi (血) | Darah |
行 | Iku (行) | Pergi |
衣 | I (衣) | Pakaian |
西 | Nishi (西) | Barat |
Bushu dengan 7 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
皿 | Sara (皿) | Piring |
言 | Gen (言) | Kata |
谷 | Tani (谷) | Lembah |
豸 | Chi (豸) | Binatang liar |
貝 | Kai (貝) | Kerang |
赤 | Aka (赤) | Merah |
足 | Ashi (足) | Kaki |
車 | Kuruma (車) | Mobil |
辛 | Shin (辛) | Pedas |
辰 | Shin (辰) | Waktu |
酉 | Yū (酉) | Tahun |
釆 | Hō (釆) | Memisahkan |
黽 | Bin (黽) | Kotoran |
黿 | Gen (黿) | Kura-kura |
鼠 | Nezumi (鼠) | Tikus |
龍 | Ryū (龍) | Naga |
龜 | Kame (龜) | Kura-kura |
龠 | Yaku (龠) | Alat musik |
Bushu dengan 7 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
見 | Ken (見) | Melihat |
角 | Kaku (角) | Sudut atau tanduk |
言 | Gen (言) | Kata |
谷 | Tani (谷) | Lembah |
豆 | Mame (豆) | Kacang |
豕 | Shitsu (豕) | Babi |
豸 | Chi (豸) | Binatang liar |
貝 | Kai (貝) | Kerang |
赤 | Aka (赤) | Merah |
走 | Aruku (走) | Berlari |
足 | Ashi (足) | Kaki |
身 | Mi (身) | Tubuh |
車 | Kuruma (車) | Mobil |
辛 | Shin (辛) | Pedas |
辰 | Shin (辰) | Waktu |
辵 | Kō (辵) | Jalan |
邑 | Yū (邑) | Kota |
酉 | Yū (酉) | Tahun |
釆 | Hō (釆) | Memisahkan |
里 | Sato (里) | Desa |
Bushu dengan 8 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
金 | Kane (金) | Logam |
長 | Nagai (長) | Panjang |
門 | Mon (門) | Pintu |
阜 | Fū (阜) | Bukit |
隶 | Rei (隶) | Pekerja |
隹 | Sui (隹) | Burung kecil |
雨 | Ame (雨) | Hujan |
青 | Ao (青) | Hijau atau biru |
非 | Hi (非) | Tidak |
Bushu dengan 9 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
面 | Men (面) | Wajah |
革 | Kawa (革) | Kulit atau revolusi |
韋 | I (韋) | Kulit atau tenunan |
韭 | Kyū (韭) | Daun bawang |
音 | On (音) | Suara |
頁 | Kō (頁) | Halaman |
風 | Kaze (風) | Angin |
飛 | Hiru (飛) | Terbang |
食 | Shoku (食) | Makan |
首 | Kubi (首) | Kepala |
香 | Kō (香) | Aroma |
Bushu dengan 10 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
馬 | Uma (馬) | Kuda |
骨 | Hone (骨) | Tulang |
高 | Takai (高) | Tinggi |
髟 | Biō (髟) | Rambut panjang |
鬥 | Tō (鬥) | Bertarung |
鬯 | Shō (鬯) | Ritual |
鬲 | Reki (鬲) | Pot |
鬼 | Oni (鬼) | Iblis |
Bushu dengan 11 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
魚 | Sakana (魚) | Ikan |
鳥 | Tori (鳥) | Burung |
鹵 | Ro (鹵) | Garam |
鹿 | Shika (鹿) | Rusa |
麥 | Mugi (麥) | Gandum |
麻 | Asa (麻) | Rami |
Bushu dengan 12 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
黄 | Ki (黄) | Kuning |
黍 | Shi (黍) | Biji-bijian |
黑 | Kuro (黑) | Hitam |
黹 | Shi (黹) | Menjahit |
Bushu dengan 13 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
黽 | Bin (黽) | Kotoran |
鼎 | Tei (鼎) | Kuali besar |
鼓 | Tsuzumi (鼓) | Genderang |
鼠 | Nezumi (鼠) | Tikus |
Bushu dengan 14 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
鼻 | Hana (鼻) | Hidung |
齊 | Sei (齊) | Rata |
Bushu dengan 15 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
齒 | Shi (齒) | Gigi |
Bushu dengan 16 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
龍 | Ryū (龍) | Naga |
龜 | Kame (龜) | Kura-kura |
Bushu dengan 17 Coretan
Bushu | Nama | Deskripsi |
龠 | Yaku (龠) | Alat musik |
Namun, pada kenyataannya, kanji dalam penggunan sehari-hari maupun yang frekwensi pemunculannya banyak di dalam buku-buku bahasa Jepang maupun surat kabar, kanji yang terdiri dari bushu tidak sebanyak bushu yang telah diuraikan di atas, tetapi hanya sebanyak 67 macam, yang tersebar dalam 7 kelompok bushu, dengan perincian sebagai berikut :
7 Kelompok Bushu dengan 67 Macam
Jumlah Coretan | Bushu | Nama | Deskripsi |
1 Coretan | 一 | Ichi | Garis horizontal |
丨 | I | Garis vertikal | |
丶 | Ten | Titik | |
丿 | Naka | Garis miring ke kiri | |
乙 | Otsu | Garis melengkung ke bawah | |
亅 | Ketsu | Garis miring ke kanan atas | |
2 Coretan | 二 | Ni | Dua garis horizontal |
亠 | Kō | Garis horizontal dengan garis kecil di atas | |
人 | Jin | Garis vertikal dengan dua garis miring ke bawah | |
儿 | Er | Garis vertikal dengan dua garis ke bawah di sisi kanan | |
入 | Nyū | Garis vertikal dengan garis miring ke bawah | |
八 | Hachi | Dua garis miring terpisah ke bawah | |
冂 | Kyō | Garis horizontal dengan garis vertikal di kedua sisi | |
冖 | Katsu | Garis horizontal dengan garis vertikal di atas | |
冫 | Bīn | Dua garis vertikal dengan garis horizontal pendek | |
几 | Ki | Garis horizontal dengan garis miring ke bawah | |
凵 | Kan | Garis horizontal dengan garis miring ke atas | |
刀 | Katana | Garis vertikal dengan garis horizontal di atas | |
力 | Chikara | Garis vertikal dengan dua garis miring ke kanan | |
勹 | Hō | Garis horizontal dengan garis melengkung ke bawah | |
匕 | Hi | Garis vertikal dengan garis miring ke bawah | |
匚 | Hō | Garis vertikal dengan dua garis horizontal di atas dan bawah | |
匸 | Kō | Garis vertikal dengan dua garis miring ke atas | |
十 | Jū | Dua garis horizontal bertemu | |
卜 | Boku | Garis horizontal dengan dua garis miring ke bawah di sisi kanan | |
卩 | Setsu | Garis horizontal dengan garis vertikal di sisi kanan | |
厂 | Han | Garis vertikal dengan garis horizontal di atas | |
厶 | Shi | Garis horizontal dengan garis vertikal di sisi kanan | |
又 | Mata | Garis horizontal dengan garis miring ke bawah di sisi kanan | |
3 Coretan | 口 | Kuchi | Mulut atau rongga |
囗 | Kai | Bingkai atau kotak | |
土 | Tsuchi | Tanah | |
夂 | Shi | Garis horizontal dengan dua garis vertikal di sisi | |
夊 | Shi | Garis horizontal dengan dua garis miring ke bawah | |
夕 | Yoru | Malam atau sore | |
大 | Dai | Besar | |
女 | Onna | Wanita | |
子 | Shi | Anak | |
宀 | Ken | Atap | |
寸 | Sun | Ukuran | |
小 | Shō | Kecil | |
尢 | Yō | Garis dengan dua garis miring ke bawah | |
尸 | Shi | Kerangka | |
屮 | Che | Tunas atau rumput | |
山 | Yama | Gunung | |
川 | Kawa | Sungai | |
工 | Kō | Kerja | |
己 | Onore | Diri sendiri | |
巳 | Si | Garis dengan dua garis miring ke bawah | |
巾 | Kin | Handuk atau kain | |
干 | Kan | Kering | |
4 Coretan | 心 | Kokoro | Hati |
戈 | Ka | Senjata | |
戸 | To | Pintu | |
手 | Te | Tangan | |
支 | Shi | Mendukung | |
攴 | Boku | Memukul | |
文 | Bun | Tulisan | |
斗 | To | Takaran | |
斤 | Kin | Pahat | |
方 | Hō | Arah atau cara | |
无 | Mu | Tidak ada | |
日 | Hi | Matahari atau hari | |
曰 | Yoru | Mengatakan | |
月 | Tsuki | Bulan atau daging | |
木 | Ki | Pohon | |
欠 | Ken | Kekurangan | |
止 | Tomeru | Berhenti | |
歹 | Tai | Mati | |
殳 | Shū | Senjata | |
毌 | Kan | Tidak ada | |
比 | Hi | Perbandingan | |
毛 | Ke | Rambut | |
氏 | Uji | Klan atau nama keluarga | |
气 | Ki | Udara atau gas | |
水 | Mizu | Air | |
火 | Hi | Api | |
爪 | Tsume | Cakar | |
父 | Chichi | Ayah | |
爻 | Kō | Garis silang | |
爿 | Shō | Bagian dari pohon | |
片 | Hen | Potongan atau pecahan | |
牙 | Kiba | Gigi | |
牛 | Ushi | Sapi | |
犬 | Inu | Anjing | |
5 Coretan | 玄 | Gen | Misterius |
玉 | Tama | Permata | |
瓜 | Uri | Buah melon | |
瓦 | Ishi | Genteng | |
甘 | Kan | Manis | |
生 | Sei | Hidup atau tumbuh | |
用 | Yō | Menggunakan | |
田 | Ta | Ladang | |
疋 | Hiki | Ukuran untuk kain | |
疒 | Byō | Penyakit | |
癶 | Hō | Garis dengan dua garis ke atas | |
白 | Shiro | Putih | |
皮 | Kawa | Kulit | |
皿 | Sara | Piring | |
目 | Me | Mata | |
矛 | Hō | Tombak | |
矢 | Ya | Anak panah | |
石 | Ishi | Batu | |
示 | Shimesu | Menunjukkan | |
禸 | Jū | Garis dengan dua garis ke atas | |
禾 | Ka | Padi | |
穴 | Ana | Lubang | |
立 | Ritsu | Berdiri | |
6 Coretan | 竹 | Take | Bambu |
米 | Kome | Beras | |
糸 | Ito | Benang | |
缶 | Kan | Kaleng | |
网 | Ami | Jaring | |
羊 | Hitsuji | Domba | |
羽 | Hane | Bulu | |
老 | Rō | Tua | |
而 | Shi | Namun | |
耒 | Rei | Alat pertanian | |
耳 | Mimi | Telinga | |
聿 | Ittsu | Kuas | |
肉 | Niku | Daging | |
臣 | Shin | Menteri | |
自 | Ji | Diri sendiri | |
至 | Shi | Sampai | |
臼 | Kyū | Mortar | |
舌 |
Kesimpulan tentang Bushu
Bushu, bagaikan elemen-elemen pembangun kanji, merupakan kunci penting dalam perjalanan minasan menguasai kanji. Memahami bushu membuka berbagai manfaat:
- Membongkar Struktur Kanji: Bushu membantu minasan memahami struktur kanji dengan mengelompokkannya berdasarkan arti, fungsi, bentuk, dan radikal.
- Menebak Makna dan Bacaan: Dengan bushu, minasan dapat menebak makna dan bacaan kanji secara lebih intuitif.
- Mempermudah Hafalan: Bushu membantu menghubungkan kanji dengan makna dan bentuk yang serupa, sehingga memudahkan proses menghafal.
- Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis: Pemahaman bushu meningkatkan kemampuan minasan dalam membaca dan menulis kanji dengan lebih akurat.
Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya ya minasan, sukses terus dalam belajarnya. Ketemu lagi di Pandaikotoba dengan materi-materi terbarunya, follow juga instagramnya ya minasan.
Ingat belajar bahasa Jepang itu menyenangkan!